6 июня, 2016
Нет комментариев
1 category
МЧС России по Москве опубликовало перечень мест купания в период празднования крещенского Сочельника и Богоявления Господня 18-19 января в Москве. Безопасность москвичей и гостей столицы на
МЧС России по Москве опубликовало перечень мест купания в период празднования крещенского Сочельника и Богоявления Господня 18-19 января в Москве. Безопасность москвичей и гостей столицы на 56 водных объектах города будет обеспечиваться силами 23 поисково-спасательных станций, водолазного отряда и поисково-спасательных отрядов с общей численностью свыше 200 человек.
Купания пройдут во всех административных округах Москвы.
| № п/п | Районы купаний | Адрес | Кол-во майн | Организованное купание/неорганизованное | Примерное количество купающихся | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ЦАО | ||||||
| 1 | Андреевский пруд | Нескучный сад | 1 | орг. | 500 | |
| 2 | Новоспасский пруд | Саринский проезд, 2 | 1 | неорг. | 300 | |
| 3 | Екатерининский пруд | ул. Большая Екатерининская, д.27 | 1 | орг. | 500 | |
| САО | ||||||
| 4 | Б. Садовый пруд | ул. Большая Академическая д. 32 а | 1 | орг. | 500 | |
| 5 | Химкинское вдхр. | Парк Северное Тушино | 3 | орг. | 1000 | |
| 6 | Канал им. Москвы | Район Левобережный | 2 | орг. | 1000 | |
| 7 | Химкинское вдхр. | Ленинградское ш., д.43 | 1 | орг. | 1200 | |
| 8 | Химкинское вдхр. | Залив «Кирпичный» | 1 | орг. | 400 | |
| 9 | Химкинское вдхр. | Музей ВМФ «Захарково» | 1 | орг. | 500 | |
| 10 | Химкинское вдхр. | Водный стадион «Динамо» | 1 | орг. | 150 | |
| 11 | Химкинское вдхр. | Зона отдыха «Лебедь» | 1 | орг. | 150 | |
| 12 | Пруд на терриии 3-го полка ГИБДД | Дмитровское шоссе, д.120/1 | 1 | орг. | 500 | |
| СВАО | ||||||
| 13 | Дворцовый пруд | Район Останкинский | 1 |
2bb4 орг. |
500 | |
| 14 | Джамгаровский пруд | ул. Стартовая | 1 | неорг. | 500 | |
| ВАО | ||||||
| 15 | Серебряно-Виноградный пруд | р-н Измайлово | 1 | орг. | 300 | |
| 16 | Купель «Вернисаж» | р-н Измайлово | 1 | орг. | 150 | |
| 17 | Красный пруд | р-н Измайлово | 1 | орг. | 200 | |
| 18 | Бабаевский пруд | р-н Гольяново | 1 | орг. | 200 | |
| 19 | Дворцовый пруд | р-н Вешняки | 1 | орг. | 450 | |
| 20 | Терлецкий пруд № 1, 2 | Пр-кт Свободы, влад. 2 д | 2 | орг. | 3000 | |
| 21 | 4-й Путяевский пруд | р-н Сокольники | 1 | орг. | 50 | |
| 22 | Озеро Белое | Косино, ул. Заозерная | 1 | неорг. | 2500 | |
| 23 | Озеро Святое | ул. Оранжевая, д.24, стр. 1 | 1 | орг | 3000 | |
| 24 | Большой пруд Кусковского лесопарка | ул. Юности, д.2 | 1 | орг. | 500 | |
| ЮВАО | ||||||
| 25 | Шибаевский пруд | ул. Заречье вл. 14 | 1 | орг. | 3000 | |
| 26 | В. Кузьминский пруд | Тополевая аллея | 1 | орг. | ||
| 27 | Н. Кузьминский пруд | 1 | неорг. | 1000 | ||
| 28 | р. Москва | р-н парка «Нагатинская пойма» | 1 | неорг. | 100 | |
| 29 | Н. Люблинский пруд | ул. Шкулева вл.26 | 1 | неорг. | 1000 | |
| ЮАО | ||||||
| 30 | Царицинские пруды | р-н Царицино,р-н Орехово — Борисово Северное | 6 | неорг. | 1000 | |
| 31 | Борисовские пруды | р-н Орехово — Борисово Северное, р-н Забликово | 1 | неорг. | 1000 | |
| 32 | Пруд Бекет | Донской р-н, Загородное шоссе, д.2 | 1 | орг. | 1100 | |
| 33 | Нагатинский затон | ГМЗ «Коломенское» | 1 | неорг. | 1700 | |
| 34 | Пруды у храмов Казанской иконы Божьей матери в Коломенском и Усекновения головы Иоанна Предтечи в Дьяково | пр-кт Андропова, д.39, стр. 7 и 9 | 2 | орг. | 1000 | |
| ЮЗАО | ||||||
| 35 | Пруд у храма Рождества Христова | Южное Бутово, ул. Черневская | 1 | орг. | 1000 | |
| 36 | Пруд у храма Знамения иконы Божей Матери | Южное Бутово, ул. Шоссейная, д.28 а | 1 | орг. | 600 | |
| 37 | Пруд у храма казанской Божией Матери в Узком | р-н Ясенево, ул. Профсоюзная, д.123б | 1 | неорг. | ||
| 38 | Пруд у храмов Андреевского монастыря | р-н Гагаринский, Андреевская наб., д.2д | 1 | неорг. | ||
| 39 | Пруд у храма Святого Пантелеимона | р-н Южное Бутово | 1 | неорг. | ||
| 40 | Пруд у храма Живоначальной Троицы в Вороново | р-н Обручевский | 1 | неорг. | ||
| ЗАО | ||||||
| 41 | р. Москва | Б.Филёвская, д.40 а | 1 | орг. | 125 | |
| 42 | р. Москва | Филёвский б-р, напротив д.21 | 1 | орг. | 250 | |
| 43 | Пруд Мещерский | Ул. Воскресенская, д. 3а | 1 | орг. | 1500 | |
| 44 | Бухта Живописная | Мякининское шоссе | 2 | орг. | 150 | |
| 45 | Филёвская пойма | Филевский б-р, Храм Всех Святых | 1 | орг. | 500 | |
| СЗАО | ||||||
| 46 | р. Москва | Ул. Живописная д. 46-54 | 1 | орг. | 500 | |
| 47 | р. Москва | Хорошево-Мневники, пляж №1 | 1 | орг. | 200 | |
| 48 | Кировская пойма | Ул. Исаковского д. 6 | 1 | орг. | 150 | |
| 49 | р. Москва | Ул. Карамышевская наб., д. 13 | 1 | орг. | 400 | |
| 40 | Строгинская пойма | Яхтпорт «Строгино» | 2 | орг. | 5000 | |
| 51 | Строгинское шоссе, д.33 (около ПСС) | 1 | орг. | 2000 | ||
| 52 | Озеро Бездонное | Ул. Таманская д.5. стр. 5 | 1 | орг. | 1500 | |
| 53 | р. Москва (пляж № 1) | 4 линия Серебренного бора, д.19.стр. 5 | 1 | орг. | 20 | |
| 54 | р. Москва | Крылатское | 2 | неорг. | 100 | |
| Зел.АО | ||||||
| 55 | Черное озеро | г. Зеленоград | 1 | орг. | 1400 | |
| 56 | Озеро Школьное | Зеленоград, Панфиловский пр-кт, к. 1001 | 1 | орг. | 1500 | |
Category: Информация